🧪 これはサンプル(mock)サイトです。データはダミーで、実際の処理は行われません。← コーポレートサイトに戻る
Hair Salon Demo
オンライン予約
- 1. 選択2. 入力3. 確認4. 完了
1. メニューを選択
2. スタイリストを選択
3. 日時を選択
全スタッフの空き状況
| 2026年6月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 (火) | 10 (水) | 11 (木) | 12 (金) | 13 (土) | 14 (日) | 15 (月) | |
| 09:00 | × | × | × | × | × | × | |
| 09:30 | × | × | × | × | × | × | |
| 10:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 10:30 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
| 11:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
| 11:30 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | |
| 12:30 | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
| 13:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 13:30 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
| 14:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | 休業日 | ◎ |
| 14:30 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 15:00 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 15:30 | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
| 16:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 16:30 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
| 17:30 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 18:00 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:30 | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
◎ 空きあり○ 残りわずか× 予約不可休業日
ご予約内容
カット / 指名なし / 日時を選択してください
カット¥5,500
合計¥5,500